○本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成28年2月19日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「助成対象児」という。)に対して、補聴器の購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上及び教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に定める者をいう。
(助成対象児等)
第3条 この事業の助成対象児は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす18歳未満の児童とする。
(1) 本部町内に住所を有すること。
(2) 両耳又は、いずれかの耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること。
2 当該補聴器購入費等について、法令の規定による支給が受けられるときは、交付対象の除外とする。
(助成基準額)
第4条 助成基準額は、補聴器購入費等の100分の106に相当する額又は購入、更新及び修理に要した費用のいずか低い額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とする。ただし、教育及び生活上等において必要と認められる場合は、両側に装用することができるものとする。この場合の助成基準額は、それぞれの耳について前項の規定により算出した助成基準額を合計したものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成基準額の3分の2に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。ただし、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については、助成基準額とする。
(1) 法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師が、助成対象児の聴力の検査を実施した上で交付した本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき補聴器の販売又は修理を行う事業者(以下「事業者」という。)が作成した補聴器の見積書
(3) 助成対象児の属する世帯の所得状況が確認できる資料(本部町で確認できない場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補聴器の購入又は修理)
第8条 支給券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、支給券を当該支給に係る事業者に支給券を提出し、補聴器を購入又は修理するものとする。
(費用負担)
第9条 前条により補聴器を購入又は修理した助成決定者は、購入又は修理時に費用の一部(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。
2 自己負担額は、購入費又は修理費から第5条に規定する助成金の額を控除した額とする。
(助成金の請求)
第10条 町長は、第8条第2項の規定により助成決定者から委任を受けた事業者からの請求に基づき補聴器購入費等助成金を交付する。
2 事業者は、前項の交付を受けようとするときは、請求書兼委任状に助成決定者から提出された支給券を添えて、町長に請求しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成決定者が次の各号に該当すると認める場合には、助成の決定を取り消し、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供したとき。
(台帳の整備)
第12条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第7号。以下「助成台帳」という。)を備え、必要な事項を記載するものとする。
2 町長は、助成台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(補聴器更新の特例)
第13条 災害等本人の責任に因らない事情により亡失及び毀損し、新たに補聴器を更新することが必要と認められる場合は、別表1に定める耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成できるものとする。
(様式の変更)
第14条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第5号)
1 この訓令は、告示の日から施行し、改正後の本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令甲第18号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第31号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第12号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令甲第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
別表(第2条関係)
1 購入及び更新基準
番号  | 補聴器の種類  | 1台あたりの基準価格  | 基準価格に含まれるもの  | 耐用年数  | 
1  | 軽度・中等度難聴用ポケット型  | 53,500円  | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。  | 原則5年  | 
2  | 軽度・中等度難聴用耳かけ型  | 55,900円  | ||
3  | 高度難聴用ポケット型  | 53,500円  | ||
4  | 高度難聴用耳かけ型  | 55,900円  | ||
5  | 重度難聴用ポケット型  | 68,500円  | ||
6  | 重度難聴用耳かけ型  | 80,700円  | ||
7  | 耳あな型(レディメイド)  | 101,500円  | ||
8  | 耳あな型(オーダーメイド)  | 144,900円  | 補聴器本体(電池を含む。)  | |
9  | 骨導式ポケット型  | 74,100円  | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド  | |
10  | 骨導式眼鏡型  | 134,500円  | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。  | |
11  | FM型補聴器の場合は、基準額に右欄のものを追加できる。  | ①FM型受信機 80,000円 ②ワイヤレスマイク 98,000円 ③オーディオシュー 5,000円 ※ワイヤレスマイクは1台のみ  | ||
2 修理基準
番号  | 修理部位  | 基準価格  | 備考  | 
1  | 耳あな型シェル交換(レディメイド)  | 6,650円  | |
2  | 耳あな型シェル交換(オーダーメイド)  | 27,900円  | |
3  | 耳あな型スイッチ交換  | 3,300円  | |
4  | 耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)  | 8,850円  | |
5  | 耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)  | 13,400円  | |
6  | 耳あな型極板交換  | 1,100円  | |
7  | 耳あな型ボリューム交換(レディメイド)  | 8,850円  | |
8  | 耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)  | 12,200円  | |
9  | 耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)  | 14,200円  | |
10  | 耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)  | 16,800円  | |
11  | 耳あな型レシーバー交換(レディメイド)  | 15,000円  | |
12  | 耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)  | 21,100円  | |
13  | 耳あな型抵抗交換(レディメイド)  | 2,200円  | |
14  | 耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)  | 9,400円  | |
15  | 耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)  | 2,200円  | |
16  | 耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)  | 9,400円  | |
17  | 耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)  | 1,100円  | |
18  | 耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)  | 1,600円  | |
19  | 耳あな型トリマー交換(レディメイド)  | 6,650円  | |
20  | 耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)  | 10,000円  | |
21  | 耳あな型サスペンション交換  | 940円  | |
22  | 耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)  | 33,500円  | |
23  | 耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)  | 44,600円  | |
24  | 耳かけ型ケース組立交換  | 3,950円  | |
25  | 耳かけ型スイッチ交換  | 4,750円  | |
26  | 耳かけ型テレホンコイル交換  | 2,650円  | |
27  | 耳かけ型極板交換  | 1,550円  | |
28  | 耳かけ型ボリューム交換  | 6,800円  | |
29  | 耳かけ型マイクロホン交換  | 12,400円  | |
30  | 耳かけ型レシーバー交換  | 12,800円  | |
31  | 耳かけ型トリマー交換  | 2,000円  | |
32  | 耳かけ型フック交換  | 650円  | |
33  | 耳かけ型電池ホルダー交換  | 1,050円  | |
34  | 耳かけ型耳栓組立交換  | 630円  | |
35  | 耳かけ型サスペンション交換  | 670円  | |
36  | 耳かけ型アンプ組立交換  | 31,600円  | |
37  | 重度難聴用ポケット型スイッチ交換  | 3,300円  | |
38  | 重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換  | 1,400円  | |
39  | 重度難聴用ポケット型マイクロホン交換  | 8,750円  | |
40  | 重度難聴用イヤホン交換  | 5,800円  | |
41  | 重度難聴用耳かけ型レシーバー交換  | 15,800円  | |
42  | 重度難聴用コード交換  | 1,900円  | |
43  | 重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換  | 42,700円  | |
44  | 眼鏡型ケース組立交換  | 9,900円  | |
45  | 眼鏡型スイッチ交換  | 3,650円  | |
46  | 眼鏡型テレホンコイル交換  | 3,450円  | |
47  | 眼鏡型極板交換  | 1,450円  | |
48  | 眼鏡型ボリューム交換  | 4,800円  | |
49  | 眼鏡型マイクロホン交換  | 14,700円  | |
50  | 眼鏡型骨導子交換  | 17,300円  | |
51  | 眼鏡型アンプ組立交換  | 24,400円  | |
52  | 眼鏡型アンプ組立交換(送信用)  | 37,200円  | |
53  | 眼鏡型アンプ組立交換(受信用)  | 57,800円  | |
54  | 眼鏡型ブランク(空つる)交換  | 4,600円  | |
55  | 眼鏡型テンプル(補助つる)交換  | 3,250円  | |
56  | 眼鏡型フロント(前枠)交換  | 10,000円  | |
57  | 眼鏡型平面レンズ交換  | 3,800円  | |
58  | ポケット型ケース組立交換  | 5,700円  | |
59  | ポケット型クリップ交換  | 1,250円  | |
60  | ポケット型スイッチ交換  | 3,700円  | |
61  | ポケット型テレホンコイル交換  | 1,400円  | |
62  | ポケット型極板交換  | 1,400円  | |
63  | ポケット型ボリューム交換  | 4,800円  | |
64  | ポケット型マイクロホン交換  | 5,700円  | |
65  | 骨導式ポケット型レシーバー交換  | 11,100円  | |
66  | 骨導式ポケット型ヘッドバンド交換  | 3,300円  | |
67  | ダンパー入り耳かけ型フック交換  | 1,000円  | |
68  | FM型受信機交換  | 80,000円  | |
69  | FM型操作用基板交換  | 6,000円  | 旧周波数帯用のもの  | 
70  | FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む)  | 98,000円  | |
71  | FM型トリマー基板交換  | 6,000円  | 旧周波数帯用のもの  | 
72  | FM型アンプ組立交換(受信用)  | 48,000円  | 旧周波数帯用のもの  | 
73  | FM型受信回路組立交換  | 46,000円  | |
74  | FM型アンテナ交換  | 5,000円  | 旧周波数帯用のもの  | 
75  | FM型水晶振動子交換  | 6,000円  | 旧周波数帯用のもの  | 
76  | FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換  | 27,000円  | 旧周波数帯用のもの  | 
77  | FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換  | 14,000円  | 旧周波数帯用のもの  | 
78  | FM型受信機ケース(端子)交換  | 5,000円  | |
79  | FM型受信機スイッチ交換  | 4,000円  | |
80  | FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換  | 10,000円  | |
81  | FM型用ワイヤレスマイク基板交換  | 64,000円  | |
82  | FM型用ワイヤレスマイクケース交換  | 8,000円  | |
83  | FM型用ワイヤレスマイク充電池交換  | 5,000円  | |
84  | FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換  | 3,500円  | |
85  | FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換  | 2,000円  | |
86  | デジタル型受信機交換  | 97,300円  | |
87  | デジタル型受信機基板交換  | 29,200円  | |
88  | デジタル型受信機部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換  | 5,250円  | |
89  | デジタル型用ワイヤレスマイク交換  | 135,400円  | |
90  | デジタル型用ワイヤレスマイク基板交換  | 40,600円  | |
91  | デジタル型ワイヤレスマイク充電用ACアタプタ交換  | 3,700円  | |
92  | デジタル型用ワイヤレスマイクマイクロホン交換  | 12,600円  | |
93  | デジタル型用ワイヤレスマイクディスプレイ交換  | 12,600円  | |
94  | デジタル型用ワイヤレスマイク部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換  | 5,250円  | |
95  | イヤモールド交換  | 9,500円  | |
96  | コンセント交換  | 870円  | |
97  | IC回路交換  | 4,800円  | |
98  | イヤホン交換  | 3,350円  | |
99  | コード交換  | 710円  | |
100  | トランジスター又はダイオード交換  | 2,150円  | |
101  | 抵抗交換  | 2,150円  | |
102  | コンデンサ交換  | 2,150円  | |
103  | トランス交換  | 2,000円  | |
104  | オーディオシュー交換  | 5,250円  | 






