○町税の特例に関する条例
昭和47年6月27日
条例第53号
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。以下「特別措置法」という。)の施行に伴う必要な特別措置等を定めるため、本部町税条例(昭和47年本部町条例第33号。以下「税条例」という。)の特例を設けることを目的とする。
(1) 沖縄所得税法又は沖縄市町村税法 それぞれ沖縄の所得税法(1952年立法第44号)又は沖縄の市町村税法(1954年立法第64号)をいう。
(2) 沖縄所得税、沖縄市町村民税又は沖縄軽自動車税 それぞれ沖縄所得税法の規定による所得税、沖縄市町村税法の規定による市町村民税又は沖縄市町村税法の規定による軽自動車税をいう。
(延滞金、還付加算金等の特例)
第3条 町税に係る延滞金又は還付加算金の額の計算の基礎となる期間に、特別措置法の施行前の期間がある場合における当該特別措置法の施行前の期間に対応する部分の延滞金又は還付加算金の計算については、税条例第19条の定めにかかわらずなお、従前の例による。
第2節 町民税の特例
(1) 前年 昭和46年4月1日から翌年3月31日までの間をいう。
(2) 総所得金額 沖縄所得税法その他沖縄の所得税に関する沖縄法令の規定による沖縄所得税法第8条第1項により計算した額(昭和47年度に限り、当該総所得金額のうちに所得税法第9条第1項第20号に規定する所得に相当する所得があるときは、規則で定めるところにより、当該所得の金額を除外して算定した額)
(3) 課税総所得金額 総所得金額から地方税法第314条の2(同条第1項第2号及び第5号については、同号の規定にかかわらず沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の「特別措置等に関する政令(昭和47年政令第161号。以下「特別措置等に関する政令」という。)第12条第3項第4号及び第5号の規定による。)の規定による控除をした残額をいう。
(個人の町民税の税額)
第6条 昭和47年度の個人の町民税(分離課税に係る所得割を除く。)の税額は、特別措置法、地方税法、その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の4分の3に相当する金額とする。
200円  | 150円  | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額  | 総所得金額  | |
それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他地方税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第30項  | 沖縄所得税法その他の沖縄所得税に関する沖縄法令の規定による沖縄所得税法第8条第1項  | |
退職所得金額又は山林所得金額から控除する。  | から控除する。  | |
課税総所得金額又は課税退職所得金額  | 課税総所得金額  | |
右欄に掲げる率  | 右欄に掲げる率に100分の80を乗じて得た率  | |
合計額と、同表の左欄に掲げる金額の区分により課税山林所得金額の5分の1の金額を区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に5を乗じて得た金額との合計額  | 合計額  | |
「課税所得金額」「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ  | 「課税所得金額」とは  | |
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額  | 総所得金額  | |
課税総所得金額(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定により所得税法第90条の規定の例によって計算した同条の調整所得金額。以下本条において同じ。)又は課税退職所得金額がそれぞれ200万円以下  | 課税総所得金額が200万円以下  | |
課税総所得金額又は課税退職所得金額  | 課税総所得金額  | |
別表1に定める  | 町税の特例に関する条例で定める別表1の  | |
総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額  | 総所得金額  | |
所得税  | 沖縄所得税  | |
所得税法  | 沖縄所得税法  | |
3月15日  | 昭和47年5月31日  | |
1月1日  | 昭和47年4月1日  | |
1月31日  | 昭和47年5月31日  | |
所得税法第226条第1項  | 沖縄所得税法第77条第1項  | |
所得税につき所得税法第2条第1項第37号  | 沖縄所得税法につき沖縄所得税法第38条第1項  | |
当該年度の初日の属する年の1月1日  | 昭和47年4月1日  | |
6月1日から同月30日まで  | 9月1日から同月30日まで  | |
第1期 6月1日から同月30日まで  | 第1期 昭和47年9月1日から同月30日まで  | |
第2期 8月1日から同月31日まで  | 第2期 昭和47年12月1日から同月31日まで  | |
第3期 10月1日から同月30日まで  | 第3期 昭和48年2月1日から同月28日まで  | |
第4期 翌年1月1日から同月31日まで  | 
  | |
当該年度の初日  | 昭和47年7月1日  | |
6月から11月  | 9月から11月  | |
日の属する年の1月1日  | 昭和47年4月1日  | |
その年中  | 昭和47年5月15日から同年12月31日の間  | |
右欄に掲げる率  | 右欄に掲げる率に100分の80を乗じて得た率  | |
別表第3に掲げる  | 町税の特例に関する条例で定める別表第3に掲げる  | 
第3節 固定資産税の特例
(固定資産税の課税標準)
第8条 税条例第61条第1項から第6項までに定める土地及び家屋に課する固定資産税の課税標準は、昭和47年度分の固定資産税に限り、同条第1項から第6項までの規定にかかわらず、昭和47年4月1日における固定資産の価格で、土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されたものとする。
(固定資産税の税率)
第9条 税条例第62条に定める固定資産税の税率は、昭和47年度分の固定資産税に限り100分の1とする。
(固定資産税の免税点)
第10条 税条例第63条に定める固定資産税の免税点は、昭和47年度分の固定資産税に限り土地にあっては40,100円、家屋にあっては24,700円、償却資産にあっては154,000円とする。
(固定資産税の税額)
第11条 固定資産税の税額は、昭和47年度分の固定資産税に限り特別措置法、地方税法その他地方税に関する法令により計算した金額の4分の3に相当する金額とする。
(固定資産税の納期)
第12条 税条例第67条第1項に規定する固定資産税の納期は、昭和47年度分の固定資産税に限り、次のとおりとする。
第1期 昭和47年7月1日から同月31日(特別措置等に関する政令第13条第7項の固定資産に係るものにあっては、9月1日から同月30日)まで
第2期 昭和47年11月1日から同月30日まで
第3期 昭和48年3月1日から同月31日まで
第349条の4又は第349条の5  | 第349条の3  | |
毎年1月31日  | 昭和47年6月14日  | |
当該年度の初日の属する年の1月1日  | 昭和47年4月1日  | |
年の1月31日  | 昭和47年6月14日  | |
発見した場合及び法第417条第2項及び法第73条第2項の規定によって通知を受けた場合において  | 発見した場合において  | |
事項及び法第389条第1項、第417条第2項の規定によって知事又は自治大臣が決定し、又は修正し町長に通知した価格等に関する事項を除く。  | 事項を除く。  | |
3月21日以降に固定資産課税台帳の縦覧期間を設けた場合  | 昭和47年6月21日以後に固定資産課税台帳の縦覧期間を設けた場合  | |
又は第349条の5若しくは第349条の5  | 第349条の3若しくは第349条の3  | 
第4節 軽自動車税の特例
(軽自動車税の非課税)
第14条 昭和47年度分の軽自動車税に限り、税条例第80条第1項の規定にかかわらず原動機付自転車及び農耕作業用自動車以外の小型特殊自動車に対しては軽自動車税を課さない。
  | 昭和47年度に係る税率  | 昭和48年度分に係る税率  | 
(1) 原動機付自転車  | 
  | 
  | 
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの  | 
  | 年額 350円  | 
イ 総排気量が0.05リットルをこえ、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットをこえ0.8キロワット以下のもの  | 
  | 年額 500円  | 
ウ 総排気量が0.09リットルをこえるもの又は定格出力が0.8キロワットをこえるもの  | 
  | 年額 700円  | 
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車  | 
  | 
  | 
ア 軽自動車  | 
  | 
  | 
2輪のもの(側車付のものを含む。)  | 年額 900円  | 年額 1,200円  | 
3輪のもの  | 年額 1,200円  | 年額 1,600円  | 
4輪以上のもの  | 
  | 
  | 
乗用  | 年額 3,000円  | 年額 3,700円  | 
貨物用  | 年額 1,600円  | 年額 2,000円  | 
イ 小型特殊自動車  | 
  | 
  | 
農耕作業用自動車  | 年額 700円  | 年額 850円  | 
その他のもの  | 
  | 年額 2,550円  | 
(3) 2輪の小型自動車  | 年額 1,600円  | 年額 2,000円  | 
(軽自動車税の税額)
第16条 沖縄軽自動車が課された、又は課されるべき軽自動車等で、その所有者が特別措置法の施行の日の前日から引き続き所有するものに対して課する昭和47年度分の軽自動車税については、当該軽自動車税等で昭和47年6月30日までその所有者が引き続き所有するものについては軽自動車税の税額は、特別措置法、地方税法、その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の4分の3(昭和47年4月2日から同月30日までの間において沖縄軽自動車税の納税義務が発生した者に係るものにあっては11分の9、昭和47年5月1日から特別措置法の施行の日の前日までの間において沖縄軽自動車税の納税義務が発生した者に係るものにあっては10分の9)に相当する金額とする。
(軽自動車税の月割課税)
第17条 特別措置等に関する政令第14条第2項の適用のある軽自動車等で昭和47年7月1日から翌年3月31日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者については昭和47年度分に限り昭和47年7月からその消滅した月まで月割をもって課税する。
第5節 町たばこ消費税の特例
2 税条例第92条第3項中「当該年度の初日の属する年の3月」とあるのは、昭和47年度に限り、「昭和47年5月15日」とする。
第6節 電気税及びガス税の特例
(電気ガス税の課税標準)
第19条 昭和47年度分の特別徴収に係る電気ガス税の課税標準は、特別措置法の施行の日から1月を経過した日から昭和48年3月31日までの間に収納すべき料金とする。
(電気税等の税率)
第20条 税条例第98条第1項に定める電気税の税率は、同項の規定にかかわらず特別措置法の施行の日から昭和52年3月31日までの期間において使用する電気に対して課す電気税については、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
(1) 法の施行の日から昭和48年3月31日までの間 100分の1
(2) 昭和48年4月1日から翌年3月31日までの間 100分の2
(3) 昭和49年4月1日から同年12月31日までの間 100分の3
(4) 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間 100分の2
(5) 昭和50年4月1日から翌年3月31日までの間 100分の3
(6) 昭和51年4月1日から翌年3月31日までの間 100分の4
2 前項の規定にかかわらず、昭和49年4月1日から翌年5月31日までの間に限り、地方税法附則第31条第1項に規定する電気に対して課する電気税、(特別徴収に係る電気税にあっては、当該期間内に収納すべき料金に係るもの)の税率は、同項に定める率とする。
第20条の2 税条例第98条第2項に定めるガス税の税率は、同項の規定にかかわらず特別措置法の施行の日から昭和51年3月31日までの期間において使用するガスに対して課すガス税については、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
(1) 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間 100分の2
(2) 昭和50年4月1日から翌年3月31日までの間 100分の3
第7節 雑則
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条 改正後の第20条及び第20条の2の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課す電気ガス税については、なお従前の例による。
別表第1
町民税の簡易税額表
課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | 課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | ||
以上  | 未満  | 以上  | 未満  | ||||
1,000  | 未満  | 
  | 
  | 32,000  | 33,000  | 510  | 380  | 
1,000  | 2,000  | 10  | ―  | 33,000  | 34,000  | 520  | 390  | 
2,000  | 3,000  | 30  | 20  | 34,000  | 35,000  | 540  | 400  | 
3,000  | 4,000  | 40  | 30  | 35,000  | 36,000  | 560  | 420  | 
4,000  | 5,000  | 60  | 40  | 36,000  | 37,000  | 570  | 420  | 
5,000  | 6,000  | 80  | 60  | 37,000  | 38,000  | 590  | 440  | 
6,000  | 7,000  | 90  | 60  | 38,000  | 39,000  | 600  | 450  | 
7,000  | 8,000  | 110  | 80  | 39,000  | 40,000  | 620  | 460  | 
8,000  | 9,000  | 120  | 90  | 40,000  | 41,000  | 640  | 480  | 
9,000  | 10,000  | 140  | 100  | 41,000  | 42,000  | 650  | 480  | 
10,000  | 11,000  | 160  | 120  | 42,000  | 43,000  | 670  | 500  | 
11,000  | 12,000  | 170  | 120  | 43,000  | 44,000  | 680  | 510  | 
12,000  | 13,000  | 190  | 140  | 44,000  | 45,000  | 700  | 520  | 
13,000  | 14,000  | 200  | 150  | 45,000  | 46,000  | 720  | 540  | 
14,000  | 15,000  | 220  | 160  | 46,000  | 47,000  | 730  | 540  | 
15,000  | 16,000  | 240  | 180  | 47,000  | 48,000  | 750  | 560  | 
16,000  | 17,000  | 250  | 180  | 48,000  | 49,000  | 760  | 570  | 
17,000  | 18,000  | 270  | 200  | 49,000  | 50,000  | 780  | 580  | 
18,000  | 19,000  | 280  | 210  | 50,000  | 51,000  | 800  | 600  | 
19,000  | 20,000  | 300  | 220  | 51,000  | 52,000  | 810  | 600  | 
20,000  | 21,000  | 320  | 240  | 52,000  | 53,000  | 830  | 620  | 
21,000  | 22,000  | 330  | 240  | 53,000  | 54,000  | 840  | 630  | 
22,000  | 23,000  | 350  | 260  | 54,000  | 55,000  | 860  | 640  | 
23,000  | 24,000  | 360  | 270  | 55,000  | 56,000  | 880  | 660  | 
24,000  | 25,000  | 380  | 280  | 56,000  | 57,000  | 890  | 660  | 
25,000  | 26,000  | 400  | 300  | 57,000  | 58,000  | 910  | 680  | 
26,000  | 27,000  | 410  | 300  | 58,000  | 59,000  | 920  | 690  | 
27,000  | 28,000  | 430  | 320  | 59,000  | 60,000  | 940  | 700  | 
28,000  | 29,000  | 440  | 330  | 60,000  | 61,000  | 960  | 720  | 
29,000  | 30,000  | 460  | 340  | 61,000  | 62,000  | 970  | 720  | 
30,000  | 31,000  | 480  | 360  | 62,000  | 63,000  | 990  | 740  | 
31,000  | 32,000  | 490  | 360  | 63,000  | 64,000  | 1,000  | 750  | 
課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | 課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | ||
以上  | 未満  | 以上  | 未満  | ||||
64,000  | 65,000  | 1,020  | 760  | 131,000  | 133,000  | 2,090  | 1,560  | 
65,000  | 67,000  | 1,040  | 780  | 133,000  | 135,000  | 2,120  | 1,590  | 
67,000  | 69,000  | 1,070  | 800  | 135,000  | 137,000  | 2,160  | 1,620  | 
69,000  | 71,000  | 1,100  | 820  | 137,000  | 139,000  | 2,190  | 1,640  | 
71,000  | 73,000  | 1,130  | 840  | 139,000  | 141,000  | 2,220  | 1,660  | 
73,000  | 75,000  | 1,160  | 870  | 141,000  | 143,000  | 2,250  | 1,680  | 
75,000  | 77,000  | 1,200  | 900  | 143,000  | 145,000  | 2,280  | 1,710  | 
77,000  | 79,000  | 1,230  | 920  | 145,000  | 147,000  | 2,320  | 1,740  | 
79,000  | 81,000  | 1,260  | 940  | 147,000  | 149,000  | 2,350  | 1,760  | 
81,000  | 83,000  | 1,290  | 960  | 149,000  | 151,000  | 2,380  | 1,780  | 
83,000  | 85,000  | 1,320  | 990  | 151,000  | 153,000  | 2,420  | 1,810  | 
85,000  | 87,000  | 1,360  | 1,020  | 153,000  | 155,000  | 2,470  | 1,850  | 
87,000  | 89,000  | 1,390  | 1,040  | 155,000  | 157,000  | 2,520  | 1,890  | 
89,000  | 91,000  | 1,420  | 1,060  | 157,000  | 159,000  | 2,560  | 1,920  | 
91,000  | 93,000  | 1,450  | 1,080  | 159,000  | 161,000  | 2,610  | 1,950  | 
93,000  | 95,000  | 1,480  | 1,110  | 161,000  | 163,000  | 2,660  | 1,990  | 
95,000  | 97,000  | 1,520  | 1,140  | 163,000  | 165,000  | 2,710  | 2,030  | 
97,000  | 99,000  | 1,550  | 1,160  | 165,000  | 167,000  | 2,760  | 2,070  | 
99,000  | 101,000  | 1,580  | 1,180  | 167,000  | 169,000  | 2,800  | 2,100  | 
101,000  | 103,000  | 1,610  | 1,200  | 169,000  | 171,000  | 2,850  | 2,130  | 
103,000  | 105,000  | 1,640  | 1,230  | 171,000  | 173,000  | 2,900  | 2,170  | 
105,000  | 107,000  | 1,680  | 1,260  | 173,000  | 175,000  | 2,950  | 2,210  | 
107,000  | 109,000  | 1,710  | 1,280  | 175,000  | 177,000  | 3,000  | 2,250  | 
109,000  | 111,000  | 1,740  | 1,300  | 177,000  | 179,000  | 3,040  | 2,280  | 
111,000  | 113,000  | 1,770  | 1,320  | 179,000  | 181,000  | 3,090  | 2,310  | 
113,000  | 115,000  | 1,800  | 1,350  | 181,000  | 183,000  | 3,140  | 2,350  | 
115,000  | 117,000  | 1,840  | 1,380  | 183,000  | 185,000  | 3,190  | 2,390  | 
117,000  | 119,000  | 1,870  | 1,400  | 185,000  | 187,000  | 3,240  | 2,430  | 
119,000  | 121,000  | 1,900  | 1,420  | 187,000  | 189,000  | 3,280  | 2,460  | 
121,000  | 123,000  | 1,930  | 1,440  | 189,000  | 191,000  | 3,330  | 2,490  | 
123,000  | 125,000  | 1,960  | 1,470  | 191,000  | 193,000  | 3,380  | 2,530  | 
125,000  | 127,000  | 2,000  | 1,500  | 193,000  | 195,000  | 3,430  | 2,570  | 
127,000  | 129,000  | 2,030  | 1,520  | 195,000  | 198,000  | 3,480  | 2,610  | 
129,000  | 131,000  | 2,060  | 1,540  | 198,000  | 201,000  | 3,550  | 2,660  | 
課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | 課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | ||
以上  | 未満  | 以上  | 未満  | ||||
201,000  | 204,000  | 3,620  | 2,710  | 303,000  | 306,000  | 6,070  | 4,550  | 
204,000  | 207,000  | 3,690  | 2,760  | 306,000  | 309,000  | 6,140  | 4,600  | 
207,000  | 210,000  | 3,760  | 2,820  | 309,000  | 312,000  | 6,210  | 4,650  | 
210,000  | 213,000  | 3,840  | 2,880  | 312,000  | 315,000  | 6,280  | 4,710  | 
213,000  | 216,000  | 3,910  | 2,930  | 315,000  | 318,000  | 6,360  | 4,770  | 
216,000  | 219,000  | 3,980  | 2,980  | 318,000  | 321,000  | 6,430  | 4,820  | 
219,000  | 222,000  | 4,050  | 3,030  | 321,000  | 324,000  | 6,500  | 4,870  | 
222,000  | 225,000  | 4,120  | 3,090  | 324,000  | 327,000  | 6,570  | 4,920  | 
225,000  | 228,000  | 4,200  | 3,150  | 327,000  | 330,000  | 6,640  | 4,980  | 
228,000  | 231,000  | 4,270  | 3,200  | 330,000  | 333,000  | 6,720  | 5,040  | 
231,000  | 234,000  | 4,340  | 3,250  | 333,000  | 336,000  | 6,790  | 5,090  | 
234,000  | 237,000  | 4,410  | 3,300  | 336,000  | 339,000  | 6,860  | 5,140  | 
237,000  | 240,000  | 4,480  | 3,360  | 339,000  | 342,000  | 6,930  | 5,190  | 
240,000  | 243,000  | 4,560  | 3,420  | 342,000  | 345,000  | 7,000  | 5,250  | 
243,000  | 246,000  | 4,630  | 3,470  | 345,000  | 348,000  | 7,080  | 5,310  | 
246,000  | 249,000  | 4,700  | 3,520  | 348,000  | 351,000  | 7,150  | 5,360  | 
249,000  | 252,000  | 4,770  | 3,570  | 351,000  | 354,000  | 7,220  | 5,410  | 
252,000  | 255,000  | 4,840  | 3,630  | 354,000  | 357,000  | 7,290  | 5,460  | 
255,000  | 258,000  | 4,920  | 3,690  | 357,000  | 360,000  | 7,360  | 5,520  | 
258,000  | 261,000  | 4,990  | 3,740  | 360,000  | 363,000  | 7,440  | 5,580  | 
261,000  | 264,000  | 5,060  | 3,790  | 363,000  | 366,000  | 7,510  | 5,630  | 
264,000  | 267,000  | 5,130  | 3,840  | 366,000  | 369,000  | 7,580  | 5,680  | 
267,000  | 270,000  | 5,200  | 3,900  | 369,000  | 372,000  | 7,650  | 5,730  | 
270,000  | 273,000  | 5,280  | 3,960  | 372,000  | 375,000  | 7,720  | 5,790  | 
273,000  | 276,000  | 5,350  | 4,010  | 375,000  | 378,000  | 7,800  | 5,850  | 
276,000  | 279,000  | 5,420  | 4,060  | 378,000  | 381,000  | 7,870  | 5,900  | 
279,000  | 282,000  | 5,490  | 4,110  | 381,000  | 384,000  | 7,940  | 5,950  | 
282,000  | 285,000  | 5,560  | 4,170  | 384,000  | 387,000  | 8,010  | 6,000  | 
285,000  | 288,000  | 5,640  | 4,230  | 387,000  | 390,000  | 8,080  | 6,060  | 
288,000  | 291,000  | 5,710  | 4,280  | 390,000  | 394,000  | 8,160  | 6,120  | 
291,000  | 294,000  | 5,780  | 4,330  | 394,000  | 398,000  | 8,250  | 6,180  | 
294,000  | 297,000  | 5,580  | 4,380  | 398,000  | 402,000  | 8,350  | 6,260  | 
297,000  | 300,000  | 5,920  | 4,440  | 402,000  | 406,000  | 8,460  | 6,340  | 
300,000  | 303,000  | 6,000  | 4,500  | 406,000  | 410,000  | 8,590  | 6,440  | 
課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | 課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | ||
以上  | 未満  | 以上  | 未満  | ||||
410,000  | 414,000  | 8,720  | 6,540  | 546,000  | 550,000  | 13,070  | 9,800  | 
414,000  | 418,000  | 8,840  | 6,630  | 550,000  | 554,000  | 13,200  | 9,900  | 
418,000  | 422,000  | 8,970  | 6,720  | 554,000  | 558,000  | 13,320  | 9,990  | 
422,000  | 426,000  | 9,100  | 6,820  | 558,000  | 562,000  | 13,450  | 10,080  | 
426,000  | 430,000  | 9,230  | 6,920  | 562,000  | 566,000  | 13,580  | 10,180  | 
430,000  | 434,000  | 9,360  | 7,020  | 566,000  | 570,000  | 13,710  | 10,280  | 
434,000  | 438,000  | 9,480  | 7,110  | 570,000  | 574,000  | 13,840  | 10,380  | 
438,000  | 442,000  | 9,610  | 7,200  | 574,000  | 578,000  | 13,960  | 10,470  | 
442,000  | 446,000  | 9,740  | 7,300  | 578,000  | 582,000  | 14,090  | 10,560  | 
446,000  | 450,000  | 9,870  | 7,400  | 582,000  | 586,000  | 14,220  | 10,660  | 
450,000  | 454,000  | 10,000  | 7,500  | 586,000  | 590,000  | 14,350  | 10,760  | 
454,000  | 458,000  | 10,120  | 7,590  | 590,000  | 594,000  | 14,480  | 10,860  | 
458,000  | 462,000  | 10,250  | 7,680  | 594,000  | 598,000  | 14,600  | 10,950  | 
462,000  | 466,000  | 10,380  | 7,780  | 598,000  | 602,000  | 14,730  | 11,040  | 
466,000  | 470,000  | 10,510  | 7,880  | 602,000  | 606,000  | 14,860  | 11,140  | 
470,000  | 474,000  | 10,640  | 7,980  | 606,000  | 610,000  | 14,990  | 11,240  | 
474,000  | 478,000  | 10,760  | 8,070  | 610,000  | 614,000  | 15,120  | 11,340  | 
478,000  | 482,000  | 10,890  | 8,160  | 614,000  | 618,000  | 15,240  | 11,430  | 
482,000  | 486,000  | 11,020  | 8,260  | 618,000  | 622,000  | 15,370  | 11,520  | 
486,000  | 490,000  | 11,150  | 8,360  | 622,000  | 626,000  | 15,500  | 11,620  | 
490,000  | 494,000  | 11,280  | 8,460  | 626,000  | 630,000  | 15,630  | 11,720  | 
494,000  | 498,000  | 11,400  | 8,550  | 630,000  | 634,000  | 15,760  | 11,820  | 
498,000  | 502,000  | 11,530  | 8,640  | 634,000  | 638,000  | 15,880  | 11,910  | 
502,000  | 506,000  | 11,660  | 8,740  | 638,000  | 642,000  | 16,010  | 12,000  | 
506,000  | 510,000  | 11,790  | 8,840  | 642,000  | 646,000  | 16,140  | 12,100  | 
510,000  | 514,000  | 11,920  | 8,940  | 646,000  | 650,000  | 16,270  | 12,200  | 
514,000  | 518,000  | 12,040  | 9,030  | 650,000  | 655,000  | 16,400  | 12,300  | 
518,000  | 522,000  | 12,170  | 9,120  | 655,000  | 660,000  | 16,560  | 12,420  | 
522,000  | 526,000  | 12,300  | 9,220  | 660,000  | 665,000  | 16,720  | 12,540  | 
526,000  | 530,000  | 12,430  | 9,320  | 665,000  | 670,000  | 16,880  | 12,660  | 
530,000  | 534,000  | 12,560  | 9,420  | 670,000  | 675,000  | 17,040  | 12,780  | 
534,000  | 538,000  | 12,680  | 9,510  | 675,000  | 680,000  | 17,200  | 12,900  | 
538,000  | 542,000  | 12,810  | 9,600  | 680,000  | 685,000  | 17,360  | 13,020  | 
542,000  | 546,000  | 12,940  | 9,700  | 685,000  | 690,000  | 17,520  | 13,140  | 
課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | 課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | ||
以上  | 未満  | 以上  | 未満  | ||||
690,000  | 695,000  | 17,680  | 13,260  | 860,000  | 865,000  | 24,400  | 18,300  | 
695,000  | 700,000  | 17,840  | 13,380  | 865,000  | 870,000  | 24,600  | 18,450  | 
700,000  | 705,000  | 18,000  | 13,500  | 870,000  | 875,000  | 24,800  | 18,600  | 
705,000  | 710,000  | 18,200  | 13,650  | 875,000  | 880,000  | 25,000  | 18,750  | 
710,000  | 715,000  | 18,400  | 13,800  | 880,000  | 885,000  | 25,200  | 18,900  | 
715,000  | 720,000  | 18,600  | 13,950  | 885,000  | 890,000  | 25,400  | 19,050  | 
720,000  | 725,000  | 18,800  | 14,100  | 890,000  | 895,000  | 25,600  | 19,200  | 
725,000  | 730,000  | 19,000  | 14,250  | 895,000  | 900,000  | 25,800  | 19,350  | 
730,000  | 735,000  | 19,200  | 14,400  | 900,000  | 905,000  | 26,000  | 19,500  | 
735,000  | 740,000  | 19,400  | 14,550  | 905,000  | 910,000  | 26,200  | 19,650  | 
740,000  | 745,000  | 19,600  | 14,700  | 910,000  | 915,000  | 26,400  | 19,800  | 
745,000  | 750,000  | 19,800  | 14,850  | 915,000  | 920,000  | 26,600  | 19,950  | 
750,000  | 755,000  | 20,000  | 15,000  | 920,000  | 925,000  | 26,800  | 20,100  | 
755,000  | 760,000  | 20,200  | 15,150  | 925,000  | 930,000  | 27,000  | 20,250  | 
760,000  | 765,000  | 20,400  | 15,300  | 930,000  | 935,000  | 27,200  | 20,400  | 
765,000  | 770,000  | 20,600  | 15,450  | 935,000  | 940,000  | 27,400  | 20,550  | 
770,000  | 775,000  | 20,800  | 15,600  | 940,000  | 945,000  | 27,600  | 20,700  | 
775,000  | 780,000  | 21,000  | 15,750  | 945,000  | 950,000  | 27,800  | 20,850  | 
780,000  | 785,000  | 21,200  | 15,900  | 950,000  | 955,000  | 28,000  | 21,000  | 
785,000  | 790,000  | 21,400  | 16,050  | 955,000  | 960,000  | 28,200  | 21,150  | 
790,000  | 795,000  | 21,600  | 16,200  | 960,000  | 965,000  | 28,400  | 21,300  | 
795,000  | 800,000  | 21,800  | 16,350  | 965,000  | 970,000  | 28,600  | 21,450  | 
800,000  | 805,000  | 22,000  | 16,500  | 970,000  | 975,000  | 28,800  | 21,600  | 
805,000  | 810,000  | 22,200  | 16,650  | 975,000  | 980,000  | 29,000  | 21,750  | 
810,000  | 815,000  | 22,400  | 16,800  | 980,000  | 985,000  | 29,200  | 21,900  | 
815,000  | 820,000  | 22,600  | 16,950  | 985,000  | 990,000  | 29,400  | 22,050  | 
820,000  | 825,000  | 22,800  | 17,100  | 990,000  | 995,000  | 29,600  | 22,200  | 
825,000  | 830,000  | 22,000  | 17,250  | 995,000  | 1,000,000  | 29,800  | 22,350  | 
830,000  | 835,000  | 23,200  | 17,400  | 1,000,000  | 1,005,000  | 30,000  | 22,500  | 
835,000  | 840,000  | 23,400  | 17,550  | 1,005,000  | 1,010,000  | 30,240  | 22,680  | 
840,000  | 845,000  | 23,600  | 17,700  | 1,010,000  | 1,015,000  | 30,480  | 22,860  | 
845,000  | 850,000  | 23,800  | 17,850  | 1,015,000  | 1,020,000  | 30,720  | 23,040  | 
850,000  | 855,000  | 24,000  | 18,000  | 1,020,000  | 1,025,000  | 30,960  | 23,220  | 
855,000  | 860,000  | 24,200  | 18,150  | 1,025,000  | 1,030,000  | 31,200  | 23,400  | 
課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | 課税される所得金額  | 措置法による所得割額  | 昭和47年度に徴収すべき所得割額  | ||
以上  | 未満  | 以上  | 未満  | ||||
1,030,000  | 1,035,000  | 31,440  | 23,580  | 1,200,000  | 1,205,000  | 39,600  | 29,700  | 
1,035,000  | 1,040,000  | 31,680  | 23,760  | 1,205,000  | 1,210,000  | 39,840  | 29,880  | 
1,040,000  | 1,045,000  | 31,920  | 23,940  | 1,210,000  | 1,215,000  | 40,080  | 30,060  | 
1,045,000  | 1,050,000  | 32,160  | 24,120  | 1,215,000  | 1,220,000  | 40,320  | 30,240  | 
1,050,000  | 1,055,000  | 32,400  | 24,300  | 1,220,000  | 1,225,000  | 40,560  | 30,420  | 
1,055,000  | 1,060,000  | 32,640  | 24,480  | 1,225,000  | 1,230,000  | 40,800  | 30,600  | 
